Raccolta Scheda Banco di Prova

In questa pagina sono stati raccolte alcune schede di classificazione del Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia
La seguente pagina è in continuo aggiornamento.

12_02765d - Steyr Stg58 (2018.03.19)

12_02765d - Steyr Stg58 (2018.03.19)

12_02765d – Steyr Stg58 (2017.09.14)

12_02765d – Steyr Stg58 (2017.09.14)

12_02765ds1 - Steyr Stg58 (2018.03.19)

12_02765ds1 - Steyr Stg58 (2018.03.19)

13_00429

13_00429

13_00430

13_00430

13_00539

13_00539

13_01086

13_01086

13_01099d

13_01099d

15_00039ds2 - Zastava M70B1 29 Colpi - (2018.09.27)

15_00039ds2 - Zastava M70B1 29 Colpi - (2018.09.27)

15_00039ds2 - Zastava M70B1 5 Colpi - (2018.09.27)

15_00039ds2 - Zastava M70B1 5 Colpi - (2018.09.27)

17_00281ds1 – Zastava M70.A - AOL 640 mm – (2017.09.14)

17_00281ds1 – Zastava M70.A - AOL 640 mm – (2017.09.14)

Scheda Banco Thueron Defense SA 9 mm in 9 × 19 mm

Scheda Banco Thueron Defense SA 9 mm in 9 × 19 mm